黄金2702 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2702 | 894.98 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:12 浏览次数:7
上次报价¥892.88
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥894.98 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥892.88 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥897.80 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥901.08 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥900.92 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥888.20 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥902.20 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥905.18 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.98 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.84 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥913.50 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥907.70 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥900.38 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥930.00 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥933.12 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥946.16 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.24 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥953.00 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥947.18 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.62 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金2702 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2702 | 894.98 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |