黄金2702 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2702 | 894.98 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:12 浏览次数:7
上次报价¥892.88
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥937.26 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥938.42 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥946.70 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥945.70 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥961.38 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.22 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥959.02 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥962.50 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥976.36 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥953.16 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥946.20 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥967.66 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥965.54 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥966.76 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥967.30 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥967.90 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥966.74 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥964.28 | 元/克 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥971.86 | 元/克 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
黄金2702 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2702 | 894.98 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |