黄金2706 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2706 | 899 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:38 浏览次数:26
上次报价¥896.56
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥899.00 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.56 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥901.90 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥905.42 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥904.00 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥892.00 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥906.68 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥909.54 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥915.28 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥901.40 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥917.70 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥911.54 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥904.80 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥934.70 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥937.82 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.02 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥947.42 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥957.80 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥952.00 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.92 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金2706 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2706 | 899 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |