黄金2611 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2611 | 891.28 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:38 浏览次数:16
上次报价¥889.46
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥933.42 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥934.78 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.24 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.18 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥958.16 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥950.40 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥955.60 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥958.52 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥972.54 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥950.14 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥942.76 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.36 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥962.32 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.82 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.08 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.50 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.44 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥961.32 | 元/克 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥968.72 | 元/克 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
黄金2611 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2611 | 891.28 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |