黄金2611 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2611 | 891.28 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:38 浏览次数:16
上次报价¥889.46
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥891.28 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥889.46 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.56 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥897.74 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.88 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥884.62 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥898.68 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥901.66 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥907.26 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.22 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥909.30 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥903.36 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.98 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥926.48 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥929.62 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥942.32 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.34 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥950.40 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.72 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥936.16 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金2611 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2611 | 891.28 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |