纸黄金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 884.12 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:57
上次报价¥884.31
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥889.35 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥918.02 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥926.90 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥922.43 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥926.10 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.29 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥938.17 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.56 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥942.66 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥938.62 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.17 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.43 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.99 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥935.54 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥937.75 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥933.14 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥947.48 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥937.77 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.16 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.41 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸黄金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 884.12 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |