纸黄金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 884.12 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:57
上次报价¥884.31
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥884.12 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥884.31 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥888.47 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥897.68 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.21 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.97 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥891.14 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥895.10 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.19 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥905.15 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥902.76 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.13 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥886.10 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥897.58 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.32 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥896.36 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.77 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥899.41 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.98 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥901.99 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸黄金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 884.12 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |