纸白银(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币) | 12.34 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:54 浏览次数:31
上次报价¥12.45
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥12.34 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.45 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.23 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.32 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.26 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.30 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.07 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.72 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.94 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.19 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.06 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.85 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.88 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.23 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.17 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.08 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.13 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥12.98 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.23 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.10 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸白银(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币) | 12.34 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |