纸白银(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币) | 12.34 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:54 浏览次数:31
上次报价¥12.45
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥13.73 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.90 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.75 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.86 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.51 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.31 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.27 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.29 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.14 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.67 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.75 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.58 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.79 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.88 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥13.73 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.51 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.18 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.33 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.28 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥14.29 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸白银(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币) | 12.34 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |