纸铂金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(人民币) | 346.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥355.88
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥346.89 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥355.88 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥351.74 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥352.50 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥351.19 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥349.33 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥346.78 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥356.74 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥362.26 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥364.35 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥363.57 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥356.41 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥351.70 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥369.14 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥372.37 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥370.73 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥368.16 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥371.94 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥367.80 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥369.71 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸铂金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(人民币) | 346.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |