香港黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38372.35 | 港元/港两 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:461
上次报价¥38371.23
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥38372.35 | 港元/港两 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38371.23 | 港元/港两 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38531.57 | 港元/港两 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38900.75 | 港元/港两 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38720.30 | 港元/港两 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38629.55 | 港元/港两 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38467.47 | 港元/港两 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38677.49 | 港元/港两 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38716.59 | 港元/港两 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39093.87 | 港元/港两 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38957.32 | 港元/港两 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38494.33 | 港元/港两 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38150.93 | 港元/港两 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38644.34 | 港元/港两 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38461.27 | 港元/港两 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38597.06 | 港元/港两 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38616.65 | 港元/港两 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38822.00 | 港元/港两 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38627.92 | 港元/港两 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥38902.00 | 港元/港两 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38372.35 | 港元/港两 | 2026-10-22 08:30:01 |