香港黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38372.35 | 港元/港两 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:460
上次报价¥38371.23
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥38412.32 | 港元/港两 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39611.63 | 港元/港两 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39891.68 | 港元/港两 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39763.93 | 港元/港两 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39963.71 | 港元/港两 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40587.48 | 港元/港两 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40581.77 | 港元/港两 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40671.15 | 港元/港两 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40742.94 | 港元/港两 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40519.86 | 港元/港两 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39855.00 | 港元/港两 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39874.07 | 港元/港两 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥39912.92 | 港元/港两 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40376.12 | 港元/港两 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40489.32 | 港元/港两 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40266.93 | 港元/港两 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40911.58 | 港元/港两 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥40483.55 | 港元/港两 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41186.70 | 港元/港两 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41190.56 | 港元/港两 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38372.35 | 港元/港两 | 2026-10-22 08:30:01 |