台湾黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 台湾黄金 | 160926 | 台币/台两 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:53 浏览次数:21
上次报价¥162006.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥157699.00 | 台币/台两 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥162551.00 | 台币/台两 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥163849.00 | 台币/台两 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥163828.00 | 台币/台两 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥163971.00 | 台币/台两 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥166647.00 | 台币/台两 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥166676.00 | 台币/台两 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥167507.00 | 台币/台两 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥167871.00 | 台币/台两 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥167289.00 | 台币/台两 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥164143.00 | 台币/台两 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥164458.00 | 台币/台两 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥164162.00 | 台币/台两 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥165302.00 | 台币/台两 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥165786.00 | 台币/台两 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥164279.00 | 台币/台两 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥166582.00 | 台币/台两 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥165085.00 | 台币/台两 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥168167.00 | 台币/台两 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥168840.00 | 台币/台两 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
台湾黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 台湾黄金 | 160926 | 台币/台两 | 2026-10-22 08:30:01 |