台湾黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 台湾黄金 | 160926 | 台币/台两 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:53 浏览次数:21
上次报价¥162006.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥160926.00 | 台币/台两 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥162006.00 | 台币/台两 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥161932.00 | 台币/台两 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥163066.00 | 台币/台两 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥163651.00 | 台币/台两 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥162210.00 | 台币/台两 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥160344.00 | 台币/台两 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥161219.00 | 台币/台两 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥160128.00 | 台币/台两 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥161828.00 | 台币/台两 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥161325.00 | 台币/台两 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥159438.00 | 台币/台两 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥157783.00 | 台币/台两 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥159284.00 | 台币/台两 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥158614.00 | 台币/台两 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥159471.00 | 台币/台两 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥158901.00 | 台币/台两 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥160533.00 | 台币/台两 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥159249.00 | 台币/台两 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥160877.00 | 台币/台两 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
台湾黄金 (港金/合金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 台湾黄金 | 160926 | 台币/台两 | 2026-10-22 08:30:01 |