伦敦银 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.45 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:58 浏览次数:62
上次报价¥57.95
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60.69 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.55 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.30 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.63 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.19 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥67.33 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.45 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.26 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.25 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.56 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.35 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.68 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥62.95 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.93 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.45 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.60 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥67.22 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.72 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.40 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.16 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
伦敦银 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.45 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |