伦敦银 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.45 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:58 浏览次数:62
上次报价¥57.95
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57.45 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.95 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥56.88 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.26 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥56.94 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.13 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥56.03 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.10 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.13 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.28 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.79 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.57 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.69 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.29 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.03 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.04 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.34 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.79 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.14 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.33 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
伦敦银 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.45 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |