现货钯金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货钯金 | 1073.4 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:6
上次报价¥1102.48
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1073.40 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1102.48 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1110.27 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1122.30 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1111.58 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1121.54 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1102.81 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1122.14 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1136.72 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1156.93 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1140.82 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1133.68 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1119.99 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1170.79 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1177.48 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1175.61 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1156.93 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1178.45 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1199.92 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1227.15 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货钯金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货钯金 | 1073.4 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |