现货钯金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货钯金 | 1073.4 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:6
上次报价¥1102.48
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1213.31 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1249.04 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1263.42 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1260.01 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1261.27 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1307.88 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1313.31 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1300.96 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1299.19 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1286.72 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1285.66 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1301.98 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1274.53 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1291.49 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1293.40 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1283.69 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1354.88 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1343.38 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1403.59 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1389.83 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货钯金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货钯金 | 1073.4 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |