香港周大福 足金饰品今日报价
| 品牌 | 香港周大福 | 品类 | 足金饰品 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47424 港币/两 | 铂金 | - |
| 金条价 | - | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:39 浏览次数:40
上次报价¥47574.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47424.00 | 港币/两 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47574.00 | 港币/两 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48172.00 | 港币/两 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48060.00 | 港币/两 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47985.00 | 港币/两 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47836.00 | 港币/两 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47948.00 | 港币/两 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48098.00 | 港币/两 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48509.00 | 港币/两 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48434.00 | 港币/两 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47910.00 | 港币/两 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47574.00 | 港币/两 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47948.00 | 港币/两 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47873.00 | 港币/两 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47686.00 | 港币/两 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47574.00 | 港币/两 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47686.00 | 港币/两 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥47162.00 | 港币/两 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48247.00 | 港币/两 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48996.00 | 港币/两 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港周大福 足金饰品今日报价
| 品牌 | 香港周大福 | 品类 | 足金饰品 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47424 港币/两 | 铂金 | - |
| 金条价 | - | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |