香港周大福 足金饰品今日报价
| 品牌 | 香港周大福 | 品类 | 足金饰品 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47424 港币/两 | 铂金 | - |
| 金条价 | - | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:39 浏览次数:40
上次报价¥47574.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49146.00 | 港币/两 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49670.00 | 港币/两 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49744.00 | 港币/两 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50044.00 | 港币/两 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49782.00 | 港币/两 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49108.00 | 港币/两 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥48958.00 | 港币/两 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49108.00 | 港币/两 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49445.00 | 港币/两 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49670.00 | 港币/两 | 09-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49520.00 | 港币/两 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50418.00 | 港币/两 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49857.00 | 港币/两 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50531.00 | 港币/两 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50231.00 | 港币/两 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50605.00 | 港币/两 | 09-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥51092.00 | 港币/两 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50268.00 | 港币/两 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥49333.00 | 港币/两 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥50755.00 | 港币/两 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 |
香港周大福 足金饰品今日报价
| 品牌 | 香港周大福 | 品类 | 足金饰品 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47424 港币/两 | 铂金 | - |
| 金条价 | - | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |