香港周生生 投资金条今日报价
| 品牌 | 香港周生生 | 品类 | 投资金条 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:42 浏览次数:145
上次报价¥41884.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥43568.00 | 港币/两 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43680.00 | 港币/两 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44167.00 | 港币/两 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44204.00 | 港币/两 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44504.00 | 港币/两 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44279.00 | 港币/两 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43643.00 | 港币/两 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43530.00 | 港币/两 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43643.00 | 港币/两 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43980.00 | 港币/两 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44167.00 | 港币/两 | 09-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44017.00 | 港币/两 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44840.00 | 港币/两 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44354.00 | 港币/两 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44953.00 | 港币/两 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44653.00 | 港币/两 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44990.00 | 港币/两 | 09-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥45439.00 | 港币/两 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥44691.00 | 港币/两 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥43867.00 | 港币/两 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港周生生 投资金条今日报价
| 品牌 | 香港周生生 | 品类 | 投资金条 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |