香港周生生 投资金条今日报价
| 品牌 | 香港周生生 | 品类 | 投资金条 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:42 浏览次数:145
上次报价¥41884.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41771.00 | 港币/两 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41884.00 | 港币/两 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42408.00 | 港币/两 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42333.00 | 港币/两 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42258.00 | 港币/两 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42108.00 | 港币/两 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42220.00 | 港币/两 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42370.00 | 港币/两 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42744.00 | 港币/两 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42632.00 | 港币/两 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42220.00 | 港币/两 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41884.00 | 港币/两 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42220.00 | 港币/两 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41921.00 | 港币/两 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42258.00 | 港币/两 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42071.00 | 港币/两 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42295.00 | 港币/两 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42408.00 | 港币/两 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥41921.00 | 港币/两 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥42894.00 | 港币/两 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港周生生 投资金条今日报价
| 品牌 | 香港周生生 | 品类 | 投资金条 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |