AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 775 元/克 | 2026-10-23 08:30:08 |
实际回收价格以金店/典当行为准。
最新报价时间:2026-10-23 08:30 报价次数:55 浏览次数:82
上次报价¥792.06
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥775.00 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥792.06 | 元/克 | 10-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥792.04 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥795.75 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.87 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.20 | 元/克 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.07 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥800.14 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥791.92 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.71 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.45 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥807.89 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥809.50 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥797.98 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥794.43 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥804.58 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥799.24 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥799.27 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.40 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥800.66 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 |
AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 775 元/克 | 2026-10-23 08:30:08 |
实际回收价格以金店/典当行为准。