AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 791.92 元/克 | 2026-10-15 08:30:06 |
实际回收价格以金店/典当行为准。
最新报价时间:2026-10-15 08:30 报价次数:48 浏览次数:70
上次报价¥801.71
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥791.92 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.71 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.45 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥807.89 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥809.50 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥797.98 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥794.43 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥804.58 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥799.24 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥799.27 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.40 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥800.66 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥806.71 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.51 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥809.10 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥795.91 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥823.80 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥830.65 | 元/克 | 09-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥830.43 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥825.59 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 |
AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 791.92 元/克 | 2026-10-15 08:30:06 |
实际回收价格以金店/典当行为准。