AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 835.66 元/克 | 2026-09-14 08:30:06 |
实际回收价格以金店/典当行为准。
最新报价时间:2026-09-14 08:30 报价次数:17 浏览次数:10
上次报价¥840.10
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥835.66 | 元/克 | 3小时前 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥840.10 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥839.69 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥834.03 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥847.62 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥838.67 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥851.15 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥853.11 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥856.30 | 元/克 | 09-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥856.06 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥865.28 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥848.19 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥836.10 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥855.87 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥856.48 | 元/克 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥856.79 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥857.84 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥859.19 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 |
AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 835.66 元/克 | 2026-09-14 08:30:06 |
实际回收价格以金店/典当行为准。