AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 756.97 元/克 | 2026-11-03 08:30:05 |
实际回收价格以金店/典当行为准。
最新报价时间:2026-11-03 08:30 报价次数:67 浏览次数:96
上次报价¥744.66
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥756.97 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥744.66 | 元/克 | 11-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥745.15 | 元/克 | 11-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥744.30 | 元/克 | 10-31 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥769.15 | 元/克 | 10-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥776.01 | 元/克 | 10-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥780.52 | 元/克 | 10-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥771.13 | 元/克 | 10-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥768.81 | 元/克 | 10-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥771.70 | 元/克 | 10-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥771.71 | 元/克 | 10-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥775.00 | 元/克 | 10-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥792.06 | 元/克 | 10-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥792.04 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥795.75 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥801.87 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.20 | 元/克 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥803.07 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥800.14 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥791.92 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 |
AU900 回收价格参考
| 品种 | 成色 | 基础金属 | 回收参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| AU900 | 900 | 黄金 | 756.97 元/克 | 2026-11-03 08:30:05 |
实际回收价格以金店/典当行为准。