2026年9月6日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1338 | - | 1177 | 元/克 |
| 周生生 | 1335 | 703 | 1177 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1336 | 703 | 1177 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1338 | - | 1177 | 元/克 |
| 金至尊 | 1338 | 703 | 1177 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1338 | 703 | 1177 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1301 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1336 | 700 | 1185 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1336 | 700 | 1161 | 元/克 |
| 周六福 | 1333 | 723 | 1177 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1322 | 610 | 1145 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50605 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50605 | 21896 | 44990 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50605 | 21896 | 44990 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50605 | 21896 | 44990 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50605 | 21896 | 44990 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50605 | 21896 | 44990 | 港币/两 |
