2026年9月9日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1335 | - | 1175 | 元/克 |
| 周生生 | 1336 | 711 | 1175 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1333 | 711 | 1175 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1335 | - | 1175 | 元/克 |
| 金至尊 | 1335 | 711 | 1175 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1335 | 711 | 1175 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1296 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1333 | 700 | 1182 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1331 | 700 | 1156 | 元/克 |
| 周六福 | 1330 | 731 | 1175 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1322 | 610 | 1145 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50531 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50530 | 22121 | 44953 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50530 | 22121 | 44953 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50530 | 22121 | 44953 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50530 | 22121 | 44953 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50530 | 22121 | 44953 | 港币/两 |
