2026年9月10日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1317 | - | 1161 | 元/克 |
| 周生生 | 1317 | 710 | 1161 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1315 | 710 | 1161 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1317 | - | 1161 | 元/克 |
| 金至尊 | 1317 | 710 | 1161 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1317 | 710 | 1161 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1281 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1318 | 700 | 1166 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1313 | 700 | 1138 | 元/克 |
| 周六福 | 1312 | 730 | 1161 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1310 | 610 | 1132 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49857 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49856 | 22121 | 44354 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49856 | 22121 | 44354 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49856 | 22121 | 44354 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49856 | 22121 | 44354 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49856 | 22121 | 44354 | 港币/两 |
