2026年9月11日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1331 | - | 1173 | 元/克 |
| 周生生 | 1328 | 727 | 1173 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1329 | 727 | 1173 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1331 | - | 1173 | 元/克 |
| 金至尊 | 1331 | 727 | 1173 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1331 | 727 | 1173 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1293 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1332 | 700 | 1180 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1328 | 727 | 1153 | 元/克 |
| 周六福 | 1326 | 747 | 1173 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1310 | 610 | 1132 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50418 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50417 | 22645 | 44840 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50417 | 22645 | 44840 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50417 | 22645 | 44840 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50417 | 22645 | 44840 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50417 | 22645 | 44840 | 港币/两 |
