2026年9月12日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.59 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.5 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 935.54 元/克 |
| 千足金 | 999 | 935.54 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 931.85 元/克 |
| AU916 | 916 | 854.7 元/克 |
| AU900 | 900 | 839.69 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 700.91 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 700.91 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 265 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 251.5 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 375.9 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 361.61 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 372.04 元/克 |
