2026年10月18日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.95 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.98 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 884.02 元/克 |
| 千足金 | 999 | 888.51 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 895.91 元/克 |
| AU916 | 916 | 817.57 元/克 |
| AU900 | 900 | 803.2 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.5 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.5 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.5 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 670.5 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 227 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 215.15 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 343.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 325.83 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 339.97 元/克 |
