2026年9月12日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1312 | - | 1156 | 元/克 |
| 周生生 | 1310 | 687 | 1156 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1310 | 687 | 1156 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1312 | - | 1156 | 元/克 |
| 金至尊 | 1312 | 687 | 1156 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1312 | 687 | 1156 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1275 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1311 | 700 | 1160 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1306 | 687 | 1131 | 元/克 |
| 周六福 | 1307 | 707 | 1156 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1300 | 610 | 1122 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49520 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49519 | 21447 | 44017 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49519 | 21447 | 44017 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49519 | 21447 | 44017 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49519 | 21447 | 44017 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49519 | 21447 | 44017 | 港币/两 |
