2026年9月13日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.55 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.46 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 936 元/克 |
| 千足金 | 999 | 936 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 932.31 元/克 |
| AU916 | 916 | 855.12 元/克 |
| AU900 | 900 | 840.1 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 701.25 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 701.25 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 265 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 251.5 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 376 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 361.7 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 372.14 元/克 |
