2026年9月15日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1308 | - | 1153 | 元/克 |
| 周生生 | 1307 | 693 | 1153 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1306 | 693 | 1153 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1308 | - | 1153 | 元/克 |
| 金至尊 | 1308 | 693 | 1153 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1308 | 693 | 1153 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1259 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1311 | 700 | 1159 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1308 | 700 | 1133 | 元/克 |
| 周六福 | 1303 | 713 | 1153 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1300 | 610 | 1122 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49445 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 |
