2026年9月17日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.15 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.09 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 918.23 元/克 |
| 千足金 | 999 | 918.23 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 914.62 元/克 |
| AU916 | 916 | 838.85 元/克 |
| AU900 | 900 | 824.11 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 687.92 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 687.92 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 258.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 245.33 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 369.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 355.24 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 365.41 元/克 |
