2026年9月18日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.69 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.59 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 933.67 元/克 |
| 千足金 | 999 | 933.67 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 929.99 元/克 |
| AU916 | 916 | 852.99 元/克 |
| AU900 | 900 | 838 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 699.5 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 699.5 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 259.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 245.99 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 371 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 356.95 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 367.19 元/克 |
