2026年9月19日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1316 | - | 1160 | 元/克 |
| 周生生 | 1314 | 689 | 1160 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1314 | 689 | 1160 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1316 | - | 1160 | 元/克 |
| 金至尊 | 1316 | 689 | 1160 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1316 | 689 | 1160 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1279 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1315 | 700 | 1164 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1315 | 689 | 1140 | 元/克 |
| 周六福 | 1311 | 709 | 1160 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1285 | 610 | 1108 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49782 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49781 | 21447 | 44279 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49781 | 21447 | 44279 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49781 | 21447 | 44279 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49781 | 21447 | 44279 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49781 | 21447 | 44279 | 港币/两 |
