2026年9月20日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.83 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.72 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 941.4 元/克 |
| 千足金 | 999 | 941.4 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 937.68 元/克 |
| AU916 | 916 | 860.07 元/克 |
| AU900 | 900 | 844.96 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 705.3 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 705.3 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 264 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 250.55 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 375.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 361.23 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 371.65 元/克 |
