2026年9月20日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1316 | - | 1160 | 元/克 |
| 周生生 | 1318 | 694 | 1160 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1314 | 694 | 1160 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1316 | - | 1160 | 元/克 |
| 金至尊 | 1316 | 694 | 1160 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1316 | 694 | 1160 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1318 | 620 | 962.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1321 | 700 | 1170 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1317 | 700 | 1142 | 元/克 |
| 周六福 | 1311 | 714 | 1160 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1285 | 610 | 1108 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50044 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50043 | 21672 | 44504 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50043 | 21672 | 44504 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50043 | 21672 | 44504 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50043 | 21672 | 44504 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50043 | 21672 | 44504 | 港币/两 |
