2026年9月21日,黄金期货黄金2612最新报价如下。
| 黄金2612 — 黄金期货 | |
| 最新价 | 951.12 元/克 |
| 买入价 | 950.820 |
| 卖出价 | 951.240 |
| 今日涨跌 | +4.9400000000001 (+0.52%) |
| 更新时间 | 2026-09-21 08:26:34 |
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金连续 | 963 |
| 2 | 黄金2708 | 960.32 |
| 3 | 黄金2706 | 957.8 |
| 4 | 黄金2704 | 955.82 |
| 5 | 黄金2702 | 953 |
行情简评
今日黄金2612报价 951.12,较上一交易日上涨 +4.9400000000001(++0.52%)。价格受国际市场供需、美元汇率、地缘政治等多重因素影响,建议关注盘面变化。以上价格仅供参考,实际以门店/交易所为准。
