2026年9月21日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.78 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.67 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 937.14 元/克 |
| 千足金 | 999 | 937.14 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 933.44 元/克 |
| AU916 | 916 | 856.17 元/克 |
| AU900 | 900 | 841.13 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 702.11 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 702.11 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 263.9 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 250.46 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 374.1 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 359.9 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 370.26 元/克 |
