2026年9月22日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.75 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.64 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 922.69 元/克 |
| 千足金 | 999 | 927.37 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 934.97 元/克 |
| AU916 | 916 | 853.35 元/克 |
| AU900 | 900 | 838.35 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 697.8 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 697.8 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 697.8 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 699.8 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 260.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 246.69 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 375.4 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 356.13 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 371.55 元/克 |
