2026年9月23日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.97 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.85 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 925.07 元/克 |
| 千足金 | 999 | 929.76 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 937.37 元/克 |
| AU916 | 916 | 855.55 元/克 |
| AU900 | 900 | 840.51 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 699.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 699.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 699.6 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 701.6 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 259.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 245.74 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 382.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 362.88 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 378.58 元/克 |
