2026年9月24日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.35 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.27 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 912.95 元/克 |
| 千足金 | 999 | 917.58 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 925.13 元/克 |
| AU916 | 916 | 844.33 元/克 |
| AU900 | 900 | 829.5 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 690.42 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 690.42 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 690.42 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 692.42 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 249.7 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 236.72 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 366.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 347.39 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 362.44 元/克 |
