2026年10月17日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.92 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.95 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 883.88 元/克 |
| 千足金 | 999 | 888.37 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 895.77 元/克 |
| AU916 | 916 | 817.44 元/克 |
| AU900 | 900 | 803.07 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.4 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.4 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.4 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 670.4 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 226.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 214.49 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 343 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 325.35 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 339.47 元/克 |
