2026年9月24日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1310 | - | 1155 | 元/克 |
| 周生生 | 1309 | 702 | 1155 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1308 | 702 | 1155 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1310 | - | 1155 | 元/克 |
| 金至尊 | 1310 | 702 | 1155 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1310 | 702 | 1155 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1306 | 620 | 942.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1317 | 700 | 1165 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1310 | 700 | 1135 | 元/克 |
| 周六福 | 1305 | 722 | 1155 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1285 | 610 | 1108 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49670 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49669 | 21896 | 44167 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49669 | 21896 | 44167 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49669 | 21896 | 44167 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49669 | 21896 | 44167 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49669 | 21896 | 44167 | 港币/两 |
