2026年9月25日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.33 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.26 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 908.65 元/克 |
| 千足金 | 999 | 913.27 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 920.79 元/克 |
| AU916 | 916 | 840.36 元/克 |
| AU900 | 900 | 825.59 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 687.16 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 687.16 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 687.16 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 689.16 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 251.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 238.24 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 369 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 350.05 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 365.21 元/克 |
