2026年9月25日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1299 | - | 1145 | 元/克 |
| 周生生 | 1297 | 677 | 1145 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1297 | 677 | 1145 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1299 | - | 1145 | 元/克 |
| 金至尊 | 1299 | 677 | 1145 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1299 | 677 | 1145 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1293 | 620 | 943.8 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1300 | 700 | 1149 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1293 | 700 | 1118 | 元/克 |
| 周六福 | 1294 | 697 | 1145 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1285 | 610 | 1108 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49146 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49145 | 21148 | 43680 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49145 | 21148 | 43680 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49145 | 21148 | 43680 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49145 | 21148 | 43680 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49145 | 21148 | 43680 | 港币/两 |
