2026年9月27日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.4 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.32 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 914.22 元/克 |
| 千足金 | 999 | 918.86 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 926.41 元/克 |
| AU916 | 916 | 845.51 元/克 |
| AU900 | 900 | 830.65 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 691.38 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 691.38 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 691.38 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 693.38 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 253.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 240.33 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 373.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 354.33 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 369.67 元/克 |
