2026年9月27日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1292 | - | 1139 | 元/克 |
| 周生生 | 1294 | 687 | 1139 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1290 | 687 | 1139 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1292 | - | 1139 | 元/克 |
| 金至尊 | 1292 | 687 | 1139 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1292 | 687 | 1139 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1293 | 620 | 942.5 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1292 | 700 | 1146 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1292 | 700 | 1117 | 元/克 |
| 周六福 | 1287 | 707 | 1139 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1280 | 610 | 1102 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48996 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48995 | 21410 | 43568 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48995 | 21410 | 43568 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48995 | 21410 | 43568 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48995 | 21410 | 43568 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48995 | 21410 | 43568 | 港币/两 |
