2026年9月28日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 13.33 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.26 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 906.59 元/克 |
| 千足金 | 999 | 911.2 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 918.71 元/克 |
| AU916 | 916 | 838.45 元/克 |
| AU900 | 900 | 823.72 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 685.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 685.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 685.6 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 687.6 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 249.7 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 236.72 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 369.9 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 350.91 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 366.1 元/克 |
